1位 |
台北 | 2.80万円〜 | チャイナエアライン指定 |
|---|---|---|---|
2位 |
バンコク | 2.78万円〜 | 8・9月直行便! |
3位 |
ニューヨーク | 4.50万円〜 | アメリカン航空直行便 |
4位 |
パリ・フランクフルト | 4.70万円〜 | 先取り大特価!! |
| アジア・オセアニア | 価格 |
|---|---|
| バンコク ( タイ ) | 2.70万円〜 |
| ソウル ( 韓国 ) | 1.95万円〜 |
| 台北 ( 台湾 ) | 2.40万円〜 |
| 上海 ( 中国 ) | 3.95万円〜 |
| 香港 | 2.35万円〜 |
| マニラ ( フィリピン ) | 3.90万円〜 |
| バリ島 ( インドネシア ) | 4.30万円〜 |
| シンガポール ( シンガポール ) | 2.90万円〜 |
| ホーチミン ( ベトナム ) | 3.34万円〜 |
| シドニー ( オーストラリア ) | 5.70万円〜 |
| ケアンズ ( オーストラリア ) | 5.00万円〜 |
| オークランド ( ニュージーランド ) | 7.00万円〜 |
| 北米・カナダ・メキシコ | 価格 |
| ニューヨーク ( アメリカ ) | 6.90万円〜 |
| ロサンゼルス ( アメリカ ) | 4.98万円〜 |
| サンフランシスコ ( アメリカ ) | 6.00万円〜 |
| ラスベガス ( アメリカ ) | 6.20万円〜 |
| シアトル ( アメリカ ) | 6.70万円〜 |
| シカゴ ( アメリカ ) | 6.98万円〜 |
| ボストン ( アメリカ ) | 6.98万円〜 |
| バンクーバー ( カナダ ) | 5.00万円〜 |
| トロント ( カナダ ) | 6.98万円〜 |
| メキシコシティ ( メキシコ ) | 7.90万円〜 |
| サンパウロ ( ブラジル ) | 12.40万円〜 |
| ヨーロッパ | 価格 |
| ロンドン ( イギリス ) | 7.30万円〜 |
| パリ ( フランス ) | 4.70万円〜 |
| フランクフルト ( ドイツ ) | 4.70万円〜 |
| ローマ ( イタリア ) | 7.30万円〜 |
| ミラノ ( イタリア ) | 7.30万円〜 |
| バルセロナ ( スペイン ) | 7.30万円〜 |
| アムステルダム ( オランダ ) | 7.30万円〜 |
| ウィーン ( オーストリア ) | 7.30万円〜 |
| マドリッド ( スペイン ) | 7.30万円〜 |
| チューリッヒ ( スイス ) | 7.30万円〜 |
| コペンハーゲン ( デンマーク ) | 7.30万円〜 |
| ヘルシンキ ( フィンランド ) | 7.30万円〜 |
| ハワイ・グアム・サイパン | 価格 |
| ホノルル ( ハワイ ) | 5.10万円〜 |
| グアム | 4.20万円〜 |
| サイパン ( マリアナ諸島 ) | 4.20万円〜 |

