
※一部チャーター便のツアーは対象外です。
往復料金(大人・子供)/円
| 空港名 | 羽田・成田発 | ||||||
| 北米 | ハワイ | ヨーロッパ | アジア | 中国 (香港含む) |
韓国 | ||
| SPK | 新千歳空港 | 14,000 | 19,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| TYO | 羽田空港 成田国際空港 |
- | - | - | - | - | - |
| NGO | 中部国際空港 (セントレア) |
14,000 | 5,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| OSA | 伊丹空港 関西国際空港 |
14,000 | 5,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| FUK | 福岡空港 | 14,000 | 19,000 | 14,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| OKA | 那覇空港 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| WKJ | 稚内空港 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| MMB | 女満別空港 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| SHB | 根室中標津空港 | 19000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| MBE | オホーツク紋別空港 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| KUH | 釧路空港 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| AKJ | 旭川空港 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| HKD | 函館空港 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| AOJ | 青森空港 | - | - | - | - | - | - |
| ONJ | あきた北空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| AXT | 秋田空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| GAJ | 山形空港 | - | - | - | - | - | - |
| SYO | 庄内空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| KIJ | 新潟空港 | - | - | - | - | - | - |
| SDJ | 仙台空港 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 |
| FKS | 福島空港 | - | - | - | - | - | - |
| TOY | 富山空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| NTQ | 能登空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| KMQ | 小松空港 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 14,000 | 14,000 | 19,000 |
| OIM | 大島空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| MYE | 三宅島空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| HAC | 八丈島空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| UKB | 神戸空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| TTJ | 鳥取空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| IWJ | 萩・石見空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| OKJ | 岡山空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| HIJ | 広島空港 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| YGJ | 米子空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| TAK | 高松空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| MYJ | 松山空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| TKS | 徳島空港 | - | - | - | - | - | - |
| KCZ | 高知空港 (高知龍馬空港) |
14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| UBJ | 山口宇部空港 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| KKJ | 北九州空港 | 14,000 | 19,000 | 14,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| OIT | 大分空港 | 14,000 | 19,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| KMJ | 阿蘇くまもと空港 | 14,000 | 19,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| HSG | 有明佐賀空港 | 14,000 | 19,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| NGS | 長崎空港 | 14,000 | 19,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| KMI | 宮崎空港 | 14,000 | 19,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| KOJ | 鹿児島空港 | 14,000 | 19,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
※上記料金は往復の料金です。