- 新型コロナウイルス対策
-
- 身体的距離を確保
- ガイドライン対応
このホテルの料金を確認するには宿泊日・部屋数を指定してください
フロア数 | - | 客室数 | 98部屋 |
---|---|---|---|
チェックイン | 3:00 PM | チェックアウト | 12:00 PM |
フィットネス設備 | 美容室 | ATM / 銀行 | コンシェルジュ サービス |
ギフトショップまたはニューススタンド | 空港シャトルサービス (有料) | カンファレンス スペース | ゴルフ場 (近隣) |
バーベキューグリル | ハイキング / サイクリングコース (近隣) | 朝食 (有料) | ランドリー設備 |
庭園 | 図書室 | セーフティボックス (フロントデスク) | スパサービス (敷地内) |
新聞 (ロビー、無料) | ピクニックエリア | 24 時間対応フロントデスク | ビジネスセンター |
ドライクリーニング / ランドリーサービス | フルサービス スパ | スチームサウナ | サウナ |
指定喫煙スペース | プールのパラソル | 空港送迎サービス | ビリヤード台 |
ツアー / チケット案内 | WiFi (無料) | レストランの数 : 1 | 24 時間営業のビジネスセンター |
会議室の数 : 2 | 屋外プールの数 : 2 | ホットタブの数 - 2 | 屋外テニスコート : 1 |
スナック バー / デリ | 自転車 (敷地内、無料) | フィットネスクラス (敷地内) | ハイキング / サイクリングコース (敷地内) |
プレイグラウンド (敷地内) | ヨガクラス / レッスン (敷地内) | 駐車場 (無料) | バー / ラウンジの数 : 1 |
プールサイドバーの数 : 1 | コーヒーショップ / カフェの数 : 1 | 手荷物保管サービス | プール サンラウンジャー |
テラス | 託児サービス (有料) | キッズクラブ (有料) | カップル / プライベート ダイニング |
車椅子対応 – なし | 生分解性ストロー | ペットボトル飲料水の提供なし | バンケット ホール |
DVD プレーヤー | iPod ドッキングステーション | WiFi | WiFi (無料) |
WiFi 速度 - 25 Mbps 以上 | アイロン / アイロン台 | エスプレッソマシン | ケーブル チャンネル |
シャワー付き浴槽 | シャンパン サービス | シーリングファン | スリッパ |
セーフティボックス (客室内) | タオルあり | ターンダウンサービス | テラス |
デスク | バスアメニティ (無料) | バスローブ | バルコニーまたはパティオ |
ビデ | プライベート プランジプール | プライベートプール | ヘアドライヤー |
ベッドシーツあり | ベビーベッド (無料) | ペット同伴可能な客室 | ボトルウォーター (無料) |
マッサージサービス (客室内) | ミニバー | ルームサービス (24 時間利用可) | 冷房 |
冷蔵庫 (要リクエスト) | 可動式ベッド / エキストラベッド (有料) | 喫煙および禁煙 | 客室清掃 (毎日) |
専用バスルーム | 新聞 (無料) | 液晶テレビ | 深めの浴槽 |
独立したダイニングエリア | 独立したベッドルーム | 独立した応接エリア | 羽毛掛け布団 |
遮光カーテン | 防音室 | 電子レンジ (要リクエスト) | 電気ケトル |
電源アダプタ / 充電器 | 電話 | 高級寝具 |
ホテルに関する注意事項
この施設でのご宿泊に際して
- 17 歳以下のお子様が、保護者の方と同室で既存のベッドを使用して滞在される場合、1 名様まで宿泊料金は無料です。
- この施設へのアクセスには車両をご利用いただく必要があります。
- 非対面式のチェックイン、非対面式のチェックアウトをご利用いただけます。
- この宿泊施設は性の多様性への配慮があり、LGBT+ のお客様を歓迎しています。
料金
- 朝食 (朝食ビュッフェ) の料金 (概算) : 大人 1177 THB、子供 589 THB
- 空港シャトルサービス料金 : 1 車両あたり 3638 THB (片道、最大 5 名)
- 子供 1 名あたりの空港シャトルバス料金 : 3638 THB (片道)
- 客室清掃の利用には追加料金が必要です
- 可動式ベッド : 1 泊につき 4155.0 THB
上記項目以外にも、現地にてお支払いが必要な場合があります。また料金とデポジットには税金が含まれていないことがあり、金額が変更される場合があります。
必須手数料および税金
宿泊施設にて、次の追加料金をお支払いいただきます。料金には税金が含まれる場合があります :
- 大晦日 (12 月 31 日) ガラディナー料金 (大人 1 名): 19421 THB
- 大晦日 (12 月 31 日) ガラディナー料金 (子供 1 名): 9710 THB (5 ~ 11 歳 まで)
宿泊施設より弊社に提供された、すべてのご請求に関する情報を表示しています。
アクセス
距離の最小表示単位は 0.1 km / 0.1 マイルです。
バイ オーキッド アンド バタフライ ファーム - 0.6 km / 0.4 マイル
クイーン・シリキット植物園 - 0.6 km / 0.4 マイル
ワット パ ダラ ピロム - 1.2 km / 0.8 マイル
サイアム昆虫動物園 - 4 km / 2.5 マイル
ドイ ステープ プイ国立公園 - 4.3 km / 2.7 マイル
マエ サ滝 - 4.4 km / 2.8 マイル
メーピン川 - 4.6 km / 2.8 マイル
フアイ・トゥン・タオ湖 - 9.2 km / 5.7 マイル
ワット プラ ノーン - 11.7 km / 7.2 マイル
メージョー大学 - 12.1 km / 7.5 マイル
クイーン シリキット ボタニック ガーデン - 12.2 km / 7.6 マイル
700周年記念スタジアム - 12.9 km / 8 マイル
チェンマイ700年スタジアム - 13 km / 8.1 マイル
チェンマイ ランナ ゴルフコース - 13.1 km / 8.1 マイル
チェンマイ インターナショナル アンド エキシビジョン センター - 14.3 km / 8.9 マイル
フォーシーズンズ リゾート チェンマイへのアクセスにおすすめの空港 : チェンマイ国際空港 (CNX) - 23.9 km / 14.8 マイル