- 
                                Torre Artale Hotel & Residence(Torre Artale Hotel & Residence)
- 4つ星
- 
                                トラビーア 周辺MAP 
- 
                                ホテルID 2122221 
このホテルの料金を確認するには宿泊日・部屋数を指定してください
| フロア数 | 2 | 客室数 | 68部屋 | 
|---|---|---|---|
| チェックイン | 23:00:00 ~ Based on hotel policy | チェックアウト | - | 
| パブリックエリアのエアコン設備 | 建設年 - 1700 | 最終改装年 - 2007 | 24 時間対応のレセプション | 
| 朝食ビュッフェ | セーフティボックス | 階数(本館) - 2 | ランチビュッフェ | 
| 農村住宅 | クローク | シングルルーム - 5 | カフェ | 
| ディナービュッフェ | ダブルルーム - 33 | ジュニアスイート - 6 | スイート - 9 | 
| アパート - 15 | 庭園 | バー | 劇場/ホール | 
| 会議室 | ゲームルーム | TV ラウンジ | レストラン | 
| 子供用の椅子 | グルテンフリーの食事 | ベジタリアン用の食事 | 1 泊 2 食付(ドリンク付き) | 
| 1 泊 3 食付(ドリンク付き) | チェックイン時間(23:00-) | ランドリーサービス(有料) | エアロビクス | 
| 医療サービス(有料) | 乗馬 | 駐車場 | バレーボール | 
| キッズクラブ | チェックアウト時間(19:00-) | ゴルフ | サンラウンジャー | 
| パラソル | 大人用エンターテインメントプログラム | 子供用エンターテインメントプログラム | サンテラス | 
| テニス | 送迎サービス | 多言語スタッフ | 無線インターネットアクセス | 
| ご到着時の身分証明書 | 荷物室 | プライベートビーチエリア | レストラン内のエアコン設備 | 
| 浴室 | シャワー | ヘアドライヤー | 直通電話 | 
| テレビ | ミニバー | エアコン(集中管理) | セントラルヒーティング | 
| 衛星テレビ | 
ホテルに関する注意事項
                                            
                                                
                                                    現地自治体による措置および個々の旅行サービスプロバイダ - ホテルおよび付帯旅行サービスのプロバイダを含む - が実施するガイドラインの結果として、ご旅行中のお客様が一部の設備・施設またはサービスが利用できないといったご経験をされる可能性があります。詳しくはhttps://static-sources.s3-eu-west-1.amazonaws.com/policy/jp/index.html をご確認ください。(2020/05/15 - 2021/04/30)
                                                
                                            
                                            
                                            
                                        
                                    アクセス
 市の中心 - 3000m
最寄りのバス停/地下鉄駅 - 29000m
ビーチ - 2000m
空港 - 2000m
ゴルフ場 - 40000m
バス停/鉄道駅 - 3000m
 
                             
         
                 
                     
                     
                        
                     
                                    











































