このホテルの料金を確認するには宿泊日・部屋数を指定してください
| フロア数 | 27 | 客室数 | 178部屋 |
|---|---|---|---|
| チェックイン | 3:00 PM ~ 指定なし | チェックアウト | 12:00 PM |
| エレベーター | ATM / 銀行 | カンファレンス スペース | コーヒー / ティー (共用エリア) |
| 朝食 (有料) | ランドリー設備 | テレビ (共用エリア) | セーフティボックス (フロントデスク) |
| 複数の言語を話すスタッフ | 24 時間対応フロントデスク | ドライクリーニング / ランドリーサービス | 会議室 |
| 全館禁煙 | ツアー / チケット案内 | WiFi (無料) | 車椅子対応駐車場 |
| レストランの数 : 1 | カンファレンス スペースのサイズ (フィート) : 4844 | カンファレンス スペースのサイズ (メートル) : 450 | カンファレンスセンター |
| スナック バー / デリ | 駐車場 (有料) | バー / ラウンジの数 : 1 | 手荷物保管サービス |
| 長期利用可の駐車場 (有料) | 車椅子対応 (制限あり) | エレベーターまで車椅子対応の通路 | 車椅子対応の施設内レストラン |
| ペット用食器 / 水入れ | ベジタリアン用の朝食あり | 地元のガイドや団体によるツアー / アクティビティ | 現地の生態系や文化の学びの場をお客様に提供 |
| すべての窓が二重窓 | 地元産の食材を使用 (80% 以上) | 全照明の少なくとも 80% は LED を使用 | ビーガン料理あり |
| ベジタリアン料理あり | リサイクルに関するルール | ペットボトル炭酸飲料の提供なし | 使い捨てのプラスチックマドラー不使用 |
| 使い捨てのプラスチックストロー不使用 | ペットボトル飲料水の提供なし | 再利用可能なコップのみ使用 | 再利用可能な食器のみ使用 |
| 車椅子対応のシャトルサービスなし | 車椅子対応の駐車スペースの数 - 2 | エレベーター : ドア幅 (インチ) : 59 | エレベーター : ドア幅 (cm) : 150 |
| バンケット ホール |
| LED 電球 | WiFi (無料) | アイロン / アイロン台 | エスプレッソマシン |
| ガイドブックまたはおすすめ情報 | シャワーのみ | スリッパ | セーフティボックス (客室内) |
| タオルあり | ターンダウンサービス | テレビ | テレビのサイズの測定単位 : インチ |
| デスク | ノートパソコン用作業スペース | ハイビジョンテレビ | バスアメニティ (無料) |
| バスローブ | ヘアドライヤー | ベッドシーツあり | ベビーベッド (無料) |
| ミニバー | リサイクル | ルームサービス (営業時間限定) | レインシャワー |
| レストラン食事ガイド | 客室清掃 (毎日) | 室内空調 (温度調節可) - 冷房 | 専用バスルーム |
| 新聞 (無料) | 浴槽またはシャワー | 液晶テレビ | 現地の地図 |
| 省エネ装置 | 禁煙 | 衛星チャンネル | 遮光カーテン |
| 電話 |
ホテルに関する注意事項
空港送迎サービスをご利用いただけます (要リクエスト)。ご希望のお客様は事前に施設までお問い合わせください。
この施設でのご宿泊に際して
- お客様の安全確保のため、全取引でキャッシュレス決済が利用可能という対策がとられています。
- 非対面式のチェックアウトをご利用いただけます。
料金
- 朝食 (朝食ビュッフェ) の料金 (概算) : 大人 99 PLN、子供 99 PLN
- セルフパーキング : 1 日につき 85.00 PLN
- 駐車場の延長料金 : 1 泊につき 85 PLN
- ペット料金 : 1 匹あたり 1 日につき 40 PLN
- 介助動物は料金免除
上記項目以外にも、現地にてお支払いが必要な場合があります。また料金とデポジットには税金が含まれていないことがあり、金額が変更される場合があります。
- ※画像はイメージです
- 海外ホテル
- ワルシャワ(ポーランド)のホテル
- ウォラのホテル
- レオナルド ロイヤル ホテル ワルシャワ



























































































































































