このホテルの料金を確認するには宿泊日・部屋数を指定してください
フロア数 | 3 | 客室数 | 98部屋 |
---|---|---|---|
チェックイン | 3:00 PM | チェックアウト | 12:00 PM |
エレベーター | コンシェルジュ サービス | ギフトショップまたはニューススタンド | ゴルフ場 (近隣) |
スノーケリング (近隣) | 自転車レンタル (近隣) | バーベキューグリル | スキューバダイビング (近隣) |
朝食 (有料) | ランドリー設備 | テレビ (共用エリア) | 庭園 |
スクーター / モペッドレンタル (近隣) | 複数の言語を話すスタッフ | ビジネスセンター | ベルスタッフ |
ドライクリーニング / ランドリーサービス | パラセーリング (近隣) | スカイダイビング (近隣) | 指定喫煙スペース |
ツアー / チケット案内 | WiFi (無料) | 車椅子対応の通路 | 車椅子対応駐車場 |
点字表記 | レストランの数 : 1 | 24 時間営業のビジネスセンター | 屋外プールの数 : 1 |
駐車場 (無料) | コンピュータ ステーション | 手荷物保管サービス | プール サンラウンジャー |
ビーチタオル | テラス | ジップライニング (近隣) | 車椅子対応 (制限あり) |
エレベーターまで車椅子対応の通路 | 車椅子対応のプール | 入り口までの道に階段がない | 車椅子対応のシャトルサービスなし |
車椅子対応の駐車スペースの数 - 5 | エレベーター : ドア幅 (インチ) : 36 | エレベーター : ドア幅 (cm) : 91 | フロントデスク (時間限定) |
WiFi (無料) | アイロン / アイロン台 (要リクエスト) | オーブン | キッチン |
ケーブル チャンネル | コンロ | シャワー付き浴槽 | シャンプー |
セカンド バスルーム | セーフティボックス (客室内) | タオルあり | タオル交換の間隔 (日数) : 2 |
テレビ | テレビのサイズ : 32 | テレビのサイズの測定単位 : インチ | トイレットペーパー |
ノートパソコン用作業スペース | バスアメニティ (無料) | バルコニー | フルサイズの冷蔵庫 / 冷凍庫 |
ヘアドライヤー | ベッドシーツあり | ベッドシーツ交換の間隔 (日数) : 2 | ベビーベッド (無料) |
ペット同伴可能な客室 | ロケーション - 1 階 | ロケーション - 最上階 | ワードローブまたはクローゼット |
冷房 | 冷蔵庫 | 可動式ベッド / エキストラベッドなし | 外通路よりアクセス可 |
客室ごとに異なる家具 | 客室タイプおよびベッドタイプはチェックイン時の空室状況による | 客室清掃 (制限あり) | 客室清掃 (週 1 回) |
室内の床はタイル張り | 専用バスルーム | 小型冷蔵庫 | 手持ち式のシャワーヘッド |
歯ブラシ / 歯磨き粉の備え付けあり | 点字表記 | 独立したダイニングエリア | 独立したベッドルーム |
独立した応接エリア | 石鹸 | 禁煙 | 簡易キッチン |
調理器具および食器類 | 車椅子で利用可能な浴槽 | 車椅子対応 | 電子レンジ |
電気ケトル | 電話 |
ホテルに関する注意事項
この施設でのご宿泊に際して
- 施設にご登録済みのお客様のみ入室いただけます。
- ペット連れのご宿泊の手配については、予約確認通知にある連絡先情報をご覧になり、宿泊施設に直接お問い合わせください (有料、料金セクションを参照のこと)。
- この施設へのアクセスには車両をご利用いただく必要はありません。
料金
- 朝食 (朝食ビュッフェ) の料金 (概算) : 大人 21.78 USD、子供 10.89 USD
- ペット デポジット : 1 滞在につき 200 USD
- ペット料金 : 1 匹あたり 1 滞在につき 200 USD
- 介助動物は料金免除
- アーリーチェックインも、空室状況によりご利用いただけます (有料)
- 空室状況により、レイトチェックアウトをご利用いただけます (有料)
上記項目以外にも、現地にてお支払いが必要な場合があります。また料金とデポジットには税金が含まれていないことがあり、金額が変更される場合があります。
必須手数料および税金
宿泊施設にて、次の追加料金をお支払いいただきます。料金には税金が含まれる場合があります :
- デポジット: 1 滞在につき、1 施設あたり 300.00 USD
- 損害発生時デポジット : 1 滞在につき 300 USD
- チェックインの前に、損害補償金として 300 USDをお支払いいただきます。
宿泊施設より弊社に提供された、すべてのご請求に関する情報を表示しています。
アクセス
距離の最小表示単位は 0.1 km / 0.1 マイルです。
Tagada Guam Amusement Park - 0.3 km / 0.2 マイル
マタパング ビーチ パーク - 0.6 km / 0.4 マイル
タモン サンズ プラザ - 0.8 km / 0.5 マイル
タモン ビーチ - 1 km / 0.6 マイル
イパオビーチパーク - 1.2 km / 0.7 マイル
T ギャラリア バイ DFS - 1.3 km / 0.8 マイル
デュシットプレイスショッピングセンター - 1.3 km / 0.8 マイル
ターザ マジカル アドベンチャー ゾーン アンド ウォーター パーク - 1.7 km / 1 マイル
マジック ロックス シアター - 1.8 km / 1.1 マイル
スパ アユアラム - 1.9 km / 1.2 マイル
ベンテン・スパ - グアム - 2.3 km / 1.4 マイル
Mandara Spa at Hotel Nikko Guam - 2.4 km / 1.5 マイル
リナラ ビーチ アンド カルチャー パーク - 2.4 km / 1.5 マイル
ファイ ファイ ビーチ - 2.4 km / 1.5 マイル
ガン ビーチ - 2.5 km / 1.5 マイル
最寄の主要空港 : A.B. ウォン パット国際空港 (GUM) - 3.9 km / 2.4 マイル
- ※画像はイメージです
- 海外ホテル
- グアム(グアム)のホテル
- タモンのホテル
- ガーデン ヴィラ ホテル